2023-03-30 05:34:01 6882次浏览
价 格:面议
性能特点
MODE ceiling WA262 WA263 WA264 WA265
FULL-RANGE SPEAKER/HF DRIVER 4.5"×1 4.5"×1 4.5"×1 4.5"×1
NOML POWER 3W 3W 3W 3W
MAX POWER 6W 6W 6W 6W
LINE VOLTAGE 70-100V 70-100V 70-100V 70-100V
SENSITIVITY(1m,1W) 91dB 91dB 91dB 91dB
MAX SOUND PRESSURE LEVEL(1m) 96dB 97dB 96dB 96dB
FREQ. RESP 80-20,000Hz 130-13,000Hz 160-16,000Hz 100-16,000Hz
HOLE FOR MOUNTING Φ150-Φ156mm Φ150-Φ156mm Φ150-Φ156mm Φ150-Φ156mm
DIMENSIONS(H×W×L) 128×Φ180mm 125×Φ200mm 125×Φ200mm 110×Φ180mm
WEIGHT 0.8Kg 0.9Kg 0.8Kg 0.8Kg
MODE ceiling WA221 WA222 WS241 WA261
FULL-RANGE SPEAKER/HF DRIVER 4.5"×1 6.5"×1 4"×1 2"×1 3"×1
NOML POWER 3W 6W 8W 3W
MAX POWER 6W 10W 15W 6W
LINE VOLTAGE 70-100V 70-100V 70/100V 70-100V
SENSITIVITY(1m,1W) 92dB 92dB 88dB 91dB
MAX SOUND PRESSURE LEVEL(1m) 97dB 97dB 100dB 96dB
FREQ. RESP 80-14,000Hz 80-14,000Hz 80-14,000Hz 140-20,000Hz
HOLE FOR MOUNTING Φ155-Φ158mm Φ192-Φ196mm Φ178-Φ190mm Φ102-Φ106mm
DIMENSIONS(H×W×L) 110×Φ174mm 115×Φ210mm 80×Φ210mm 105-Φ120mm
WEIGHT 1.2kg 1.6kg 1.0kg 0.4kg
版权所有:深圳市高源升电子科技有限公司(ID:706597) 技术支持:颜艳珍
第16年